运输与服务费用
运输费
ABX 派送 普通货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM21.00/1kg |
续 0.5kg | RM10.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | RM9.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM9.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
ABX 派送 敏感货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM22.00/1kg |
续 0.5kg | RM10.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | RM10.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM9.50/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
中国国内(广东省外,偏远地区除外)中转、退货 普通货 (中国)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM10.00/1kg |
续 1kg | RM5.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 2-4 工作日 |
ABX 派送 普通货 (马来西亚 - 沙巴)
重量 | ||
1kg | RM28.00 | |
2-3kg | 每 1kg | RM25.50/1kg |
4kg 和以上 | 每 1kg | RM24.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
北、中、南部 普通货 (台湾)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM18.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM16.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM14.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
ABX 派送 敏感货 (马来西亚 - 沙巴)
重量 | ||
1kg | RM29.50 | |
2-3kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
4kg 和以上 | 每 1kg | RM26.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-8 工作日 |
北、中、南部 敏感货 (台湾)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM20.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
ABX 派送 普通货 (马来西亚 - 砂拉越)
重量 | ||
1kg | RM29.00 | |
2-3kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM26.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM25.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
ABX 派送 敏感货 (马来西亚 - 砂拉越)
重量 | ||
1kg | RM33.50 | |
2-3kg | 每 1kg | RM32.50/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM31.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM31.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-8 工作日 |
GDEX 派送 品牌&多肉植物免敏感混合专线 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM29.00/1kg |
续 0.5kg | RM13.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | RM12.50/0.5kg |
10.5-30kg | 每 0.5kg | RM12.00/0.5kg |
30.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM11.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-8 工作日 |
GDEX 派送 普通货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM22.50/1kg |
续 0.50kg | RM10.50/0.50kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | RM10.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM9.50/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
GDEX 派送 敏感货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM24.00/1kg |
续 0.5kg | RM11.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | RM11.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM10.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
SKYNET 派送 普通货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM22.50/1kg |
续 0.5kg | RM10.50/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | RM10.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM9.50/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
SKYNET 派送 敏感货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM24.00/1kg |
续 0.5kg | RM11.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | RM10.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM10.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
偏远地区 敏感货 (台湾)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM25.00/1kg + RM25.00 |
4-10kg | 每 1kg | RM23.00/1kg + RM25.00 |
11-50kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | RM20.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-8 工作日 |
偏远地区 普通货 (台湾)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM18.00/1kg + RM25.00 |
4-10kg | 每 1kg | RM16.00/1kg + RM25.00 |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM14.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
包税专线 普通货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM22.50/1kg |
续 0.5kg | RM12.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | RM11.00/0.5kg |
10.5-30kg | 每 0.5kg | RM10.50/0.5kg |
30.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM10.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
包税专线 敏感货 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM25.00/1kg |
续 0.5kg | RM12.50/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | RM12.00/0.5kg |
10.5-30kg | 每 0.5kg | RM11.00/0.5kg |
30.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM11.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-20kg : 免抛 抛重 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
附加服务费(可选)
空运 - 纸箱包装
没有固定费用 | ||
费用说明 | 。默认使用塑胶膜打包 。如需纸箱请点选 。纸箱包装后,重量会有所增加约0.7-1KG |
商品保险
总商品价格 | ||
RM0.01-250 | RM13.00 | |
RM250.01 和以上 | 总商品价格的 5% | |
最小单位 | RM0.01 | |
费用说明 | 。所有商品总价格的5% 。空运快递保险收费标准:包裹总货值 x 0.05 。最低消费RM13 。无论任何情况导致包裹丢失,皆可全赔 。唯破损,损坏不在理赔范围内 |
免费拆开外包装
运单包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM0.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 。默认不拆包 。在顾客要求下拆包,如商品有遗失或损坏,概不负责 |
商品验货
1次 和以上 | 每 1次 | RM4.00/1次 |
费用说明 | 。视商品查验复杂程度,收费RM4 - RM50或更高 。特别商品请具体咨询 。建议贵重、易碎、易损商品使用 。开箱检查商品是否有损坏、件数短缺或作简单测试 。木架或木箱包装开箱查验后有可能无法拼装回,需另外付费钉木架或木箱 |
木架费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 。加固型木架RM40起 。根据商品大小而定,需提供尺寸预估 。使用的木条宽度约13CM、厚2CM |
系统代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
RM0 | RM0.00 | |
RM0.01-100 | RM3.00 | |
RM100.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 3% | |
最小单位 | RM0.01 | |
费用说明 | 。(总商品价格 + 总国内运费) x 3% 。代购下单自动计费 |
其它费用
仓储费
人工代购服务费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 。(商品价格 + 国内物流快递费) x 0.00 。通过在线客服提交代购订单时使用 。系统下单之顾客,请勿点选 |
空运 - 超长、超重费
0票 | RM0.00 | |
1票 和以上 | RM100.00 | |
费用说明 | 。包裹单边长度超过120cm或实重、抛重超过32KG,需加收RM100/票 。包裹单边长度超过300cm无法空运 |
空运改单操作费
1票 和以上 | 每 1票 | RM6.00/1票 |
费用说明 | 。包裹状态为等待称重之前都不用收取 。包裹状态为等待付款(即已打包好),任何更改运输渠道、加货、抽出、拆包、合并等均需收取 |
大货 本地运输 派送 普通货 (马来西亚 - 西马)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM125.00 | |
0.4-1m3 | 每 0.1m3 | RM43.00/0.1m3 |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM42.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-25 工作日 |
大货 本地运输 派送 敏感货 (马来西亚 - 西马)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM145.00 | |
0.4-1m3 | 每 0.1m3 | RM45.00/0.1m3 |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM44.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-25 工作日 |
贸易、商业运输 普通货 (马来西亚 - 西马)
立方数 | ||
0.1-3m3 | RM1,250.00 | |
3.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM39.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-25 工作日 |
贸易、商业运输 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.1-2m3 | RM744.00 | |
2.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM36.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 9-13 工作日 |
林梦 LCD派送 普通货 (马来西亚 - 沙巴)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM199.00 | |
0.4m3 | RM257.00 | |
0.5m3 | RM295.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM55.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-30 工作日 |
砂拉越 其他城镇 普通货 (马来西亚 - 砂拉越)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM199.00 | |
0.4m3 | RM257.00 | |
0.5m3 | RM295.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM58.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 25-35 工作日 |
砂拉越 偏远地区 普通货 (马来西亚 - 砂拉越)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM225.00 | |
0.4m3 | RM295.00 | |
0.5m3 | RM347.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM59.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 25-35 工作日 |
大货 本地运输 派送 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM212.00 | |
0.4m3 | RM244.00 | |
0.5m3 | RM276.00 | |
0.6m3 | RM308.00 | |
0.7m3 | RM340.00 | |
0.8-1m3 | 每 0.1m3 | RM36.00/0.1m3 + RM52.00 |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM38.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 8-10 工作日 |
大货 本地运输 派送 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM231.00 | |
0.4m3 | RM263.00 | |
0.5m3 | RM295.00 | |
0.6m3 | RM327.00 | |
0.7m3 | RM359.00 | |
0.8-1m3 | 每 0.1m3 | RM38.00/0.1m3 + RM58.00 |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM40.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 8-10 工作日 |
亞庇 LCD派送 普通货 (马来西亚 - 沙巴)
立方数 | ||
0.1-0.2m3 | RM166.00 | |
0.3m3 | RM203.00 | |
0.4m3 | RM244.00 | |
0.5m3 | RM291.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM53.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
古晋 司机派送 普通货 (马来西亚 - 砂拉越)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM186.00 | |
0.4m3 | RM244.00 | |
0.5m3 | RM283.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM54.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
山打根 LCD派送 普通货 (马来西亚 - 沙巴)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM222.00 | |
0.4m3 | RM279.00 | |
0.5m3 | RM330.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM61.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
诗巫 司机派送 普通货 (马来西亚 - 砂拉越)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM180.00 | |
0.4m3 | RM231.00 | |
0.5m3 | RM270.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM49.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 30-40 工作日 |
拿笃 LCD派送 普通货 (马来西亚 - 沙巴)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM199.00 | |
0.4m3 | RM257.00 | |
0.5m3 | RM295.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM55.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
美里 司机派送 普通货 (马来西亚 - 砂拉越)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM186.00 | |
0.4m3 | RM244.00 | |
0.5m3 | RM283.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM54.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 30-40 工作日 |
斗湖 LCD派送 普通货 (马来西亚 - 沙巴)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM199.00 | |
0.4m3 | RM257.00 | |
0.5m3 | RM295.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM55.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
民都鲁 司机派送 普通货 (马来西亚 - 砂拉越)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM186.00 | |
0.4m3 | RM244.00 | |
0.5m3 | RM283.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM54.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
沙巴 其他城镇 LCD派送 普通货 (马来西亚 - 沙巴)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM199.00 | |
0.4m3 | RM257.00 | |
0.5m3 | RM295.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM55.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
纳闽、仙本那、古纳 LCD派送 普通货 (马来西亚 - 沙巴)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM212.00 | |
0.4m3 | RM276.00 | |
0.5m3 | RM321.00 | |
0.6m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM58.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
附加服务费(可选)
海运 - SST单据
总代运商品价格 | ||
RM1-630 | RM63.00 | |
RM631 和以上 | 总代运商品价格的 10% | |
最小单位 | RM1 | |
费用说明 | 。如需SST销售税单据,公司按照货值10%收取 。最低SST开单金额为RM630 。顾客需据实提供商品种类,价格,数量以兹咨询 |
海运商品保险
总商品价格 | ||
RM0.01-500 | RM18.80 | |
RM500.01 和以上 | 总商品价格的 6% | |
最小单位 | RM0.01 |
海运 - 特殊商品附加费
立方数 | ||
1票 和以上 | 每 1票 | RM100.00/1票 |
最小单位 | 1票 | |
费用说明 | 。仿牌、药品、陶瓷类、电动车、石材、食品、化妆品、地砖、游戏机等敏感商品,请具体查询详情 。不承接商品:易燃、易爆、烟、酒、大米、汽车电池、发动机、金银首饰等以及国际规定禁止出口之一切货物 |
商品验货
1次 和以上 | 每 1次 | RM4.00/1次 |
费用说明 | 。视商品查验复杂程度,收费RM4 - RM50或更高 。特别商品请具体咨询 。建议贵重、易碎、易损商品使用 。开箱检查商品是否有损坏、件数短缺或作简单测试 。木架或木箱包装开箱查验后有可能无法拼装回,需另外付费钉木架或木箱 |
木架费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 。加固型木架RM40起 。根据商品大小而定,需提供尺寸预估 。使用的木条宽度约13CM、厚2CM |
系统代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
RM0 | RM0.00 | |
RM0.01-100 | RM3.00 | |
RM100.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 3% | |
最小单位 | RM0.01 | |
费用说明 | 。(总商品价格 + 总国内运费) x 3% 。代购下单自动计费 |
其它费用
海运大货改单操作费
1票 和以上 | 每 0票 | RM13.00/0票 |
仓储费
新加坡 - 消费税
总商品价格 | ||
RM0.01 和以上 | 总商品价格的 8% | |
最小单位 | RM0.01 | |
费用说明 | 。新加坡消费税7% 。切勿虚报,避免新加坡海关罚款 。如果需要单独报关缴纳GST,请在运单备注并通知客服处理 |
人工代购服务费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 。(商品价格 + 国内物流快递费) x 0.00 。通过在线客服提交代购订单时使用 。系统下单之顾客,请勿点选 |
海运 - 纸箱费
1个 和以上 | 每 1个 | RM4.00/1个 |
费用说明 | 。默认使用编织袋或蛇皮袋打包 。如小包裹较多,仓库会使用纸箱打包,避免商品装柜时受压而受损 |
海运 - 超重费
1次 和以上 | 每 1次 | RM63.00/1次 |
费用说明 | 。包裹单边长度超过300cm,需加收RM63/票 。包裹单件超过70KG,需加收叉车费RM63/票 |
包裹集运处理费
总商品包裹数量 | ||
1-50个 | 每 1个 | RM0.00/1个 |
51个 和以上 | 首 50个 | RM0.00/50个 |
续 1个 | RM0.30/1个 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 。免包裹费 。免包裹费 。免包裹费 |
自营派送(全抛计费) 免敏感 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | RM26.00 | |
4-10kg | 每 1kg | RM7.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM6.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-15 工作日 |
自营派送(全抛计费) 品牌&多肉植物免敏感混合专线 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | RM29.00 | |
4-10kg | 每 1kg | RM9.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM8.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 9-13 工作日 |
海运小包 ABX 派送 品牌&多肉植物免敏感混合专线 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM12.00/1kg |
续 1kg | RM6.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM6.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-25 工作日 |
海运小包 ABX 派送 免敏感 (马来西亚 - 西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM10.50/1kg |
续 1kg | RM5.50/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM4.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-25 工作日 |
东马小包(全抛KG计费)ABX派送 品牌&多肉植物免敏感混合专线 (马来西亚 - 沙巴)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM16.00/1kg |
续 1kg | RM10.00/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | RM10.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-25 工作日 |
东马小包(全抛KG计费)ABX派送 品牌&多肉植物免敏感混合专线 (马来西亚 - 砂拉越)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM16.50/1kg |
续 1kg | RM10.00/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | RM10.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 25-35 工作日 |
东马小包(全抛KG计费)ABX派送 免敏感 (马来西亚 - 沙巴)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM17.00/1kg |
续 1kg | RM9.50/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | RM8.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 25-30 工作日 |
东马小包(全抛KG计费)ABX派送 免敏感 (马来西亚 - 砂拉越)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM14.50/1kg |
续 1kg | RM8.00/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | RM7.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 25-30 工作日 |
附加服务费(可选)
商品保险
总商品价格 | ||
RM0.01-250 | RM13.00 | |
RM250.01 和以上 | 总商品价格的 5% | |
最小单位 | RM0.01 | |
费用说明 | 。所有商品总价格的5% 。空运快递保险收费标准:包裹总货值 x 0.05 。最低消费RM13 。无论任何情况导致包裹丢失,皆可全赔 。唯破损,损坏不在理赔范围内 |
商品验货
1次 和以上 | 每 1次 | RM4.00/1次 |
费用说明 | 。视商品查验复杂程度,收费RM4 - RM50或更高 。特别商品请具体咨询 。建议贵重、易碎、易损商品使用 。开箱检查商品是否有损坏、件数短缺或作简单测试 。木架或木箱包装开箱查验后有可能无法拼装回,需另外付费钉木架或木箱 |
木架费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 。加固型木架RM40起 。根据商品大小而定,需提供尺寸预估 。使用的木条宽度约13CM、厚2CM |
系统代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
RM0 | RM0.00 | |
RM0.01-100 | RM3.00 | |
RM100.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 3% | |
最小单位 | RM0.01 | |
费用说明 | 。(总商品价格 + 总国内运费) x 3% 。代购下单自动计费 |
其它费用
海运小包改单操作费
1票 和以上 | 每 0票 | RM7.00/0票 |
仓储费
新加坡 - 消费税
总商品价格 | ||
RM0.01 和以上 | 总商品价格的 8% | |
最小单位 | RM0.01 | |
费用说明 | 。新加坡消费税7% 。切勿虚报,避免新加坡海关罚款 。如果需要单独报关缴纳GST,请在运单备注并通知客服处理 |
人工代购服务费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 。(商品价格 + 国内物流快递费) x 0.00 。通过在线客服提交代购订单时使用 。系统下单之顾客,请勿点选 |
空运 - 超长、超重费
0票 | RM0.00 | |
1票 和以上 | RM100.00 | |
费用说明 | 。包裹单边长度超过120cm或实重、抛重超过32KG,需加收RM100/票 。包裹单边长度超过300cm无法空运 |
包裹集运处理费
总商品包裹数量 | ||
1-50个 | 每 1个 | RM0.00/1个 |
51个 和以上 | 首 50个 | RM0.00/50个 |
续 1个 | RM0.30/1个 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 。免包裹费 。免包裹费 。免包裹费 |
赔偿条款
1. 在正常签收情况下的一个月内,如包裹里的货物有所遗失,将按照每票货物不超过600人民币或RM375赔偿(不含不可抗力与天灾人祸因素);
2. 包裹入库后第31天起,将会被征收储仓费每件每天1人民币或RM1,且在经常搬动之下,有可能会导致快递或物流单号磨损,超过60天的货物有可能会无法寻回,此情况并不作额外赔偿与通知;
3. 顾客在提交订单时所申报的货物价格,不作为赔偿标准,请知悉;
4. 空运理赔方式:根据国际快递标准,运费是不包含在赔偿金里,乃按运费的5倍或包裹总价(取金额小者),最高不超过600人民币或RM375的标准理赔;
例:运费100人民币或RM63,包裹总价200人民币或RM125,赔偿的金额将会是包裹的总价,既200人民币或RM125,运费不作理赔;
运费100人民币或RM63,包裹总价800人民币或RM500,赔偿的金额将会是运费的5倍,既500人民币或RM315;
运费200人民币或RM125,包裹总价800人民币或RM500,赔偿的金额将会是运费的5倍之最高不超过600人民币或RM375:既600人民币或RM375。
5. 海运理赔方式:整批或部分货物缺少,将以运费的3倍理赔,最高不超过USD300;
6. 申请理赔,均需附上购买截图及发票证据以作证明,核实后会根据空运申报价格来进行赔偿程序;
7. 顾客如虚报货物内容与价值,导致被海关充公或者罚款,此费用由顾客自行负责;
8. 顾客如选择错误渠道,导致包裹被退回,将被收取每票退货费8人民币或RM5,另外加收敏感货运费差价,收费标准如下:
西马、新加坡地区3KG内加收10人民币或RM7,3KG以上加收每公斤3人民币或RM2;
沙巴、砂拉越地区3KG内加收15人民币或RM10,3KG以上加收每公斤5人民币或RM4;
9. 顾客如隐瞒,虚报托运违禁品、毒品、易燃品,易爆品,导致之一切法律责任,顾客自行承担;
10. 顾客需自行承担货物在运输途中损坏之风险,易碎品敬请各位顾客牢记,备注加固;
11. 运输途中包裹经过多方转手,如遇偷窃导致货物遗失,顾客需自行承担风险;
12. 高价值货物,敬请各位顾客购买保险,保险费为物值之5%,详情请咨询客服。